Änderungen von L1 zu L1
| Ursprüngliche Version: | L1 (Version 10) |
|---|---|
| Status: | Modifiziert |
| Eingereicht: | 22.09.2023, 23:24 |
| Neue Version: | L1 (Version 11) |
|---|---|
| Status: | Modifiziert |
| Eingereicht: | 22.09.2023, 23:25 |
Titel
Keine Änderungen
Antragstext
Von Zeile 155 bis 158:
bundesweit den letzten Platz im Netz der Eisenbahnstreckendichte ein. Ganze Landstriche, wie große Teile der Landkreise Mecklenburgischen Seenplatte und Ludwigslust-Parchim zwischen Röbel und Schwerin sind z.B. komplett vom regelmäßigen Bahnverkehr abgekoppelt.